Lunedì 28 Aprile 2025
Variazioni annuali
anno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
93/94 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
94/95 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,4 |
95/96 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,9 |
96/97 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
97/98 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
98/99 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |
99/2000 | 2,1 / 1,575* | 2,4 / 1,8* | 2,5 / 1,875* | 2,2 / 1,65* | 2,3 / 1,725* | 2,7 / 2,025* | 2,7 / 2,025* | 2,7 / 2,025* | 2,6 / 1,95* | 2,6 / 1,95* | 2,7 / 2,025* | 2,7 / 2,025* | 2,6 |
2000/01 | 3,1 / 2,325* | 3,0 / 2,25* | 2,8 / 2,1* | 3,1 / 2,325* | 3,0 / 2,25* | 2,9 / 2,175* | 2,7 / 2,025* | 2,7 / 2,025* | 2,6 / 1,95* | 2,6 / 1,95* | 2,3 / 1,725* | 2,3 / 1,725* | 2,7 |
2001/02 | 2,3 / 1,725* | 2,3 / 1,725* | 2,4 / 1,8* | 2,4 / 1,8* | 2,3 / 1,725* | 2,3 / 1,725* | 2,3 / 1,725* | 2,5 / 1,875* | 2,6 / 1,95* | 2,6 / 1,95* | 2,7 / 2,025* | 2,7 / 2,025* | 2,4 |
2002/03 | 2,7 / 2,025* | 2,5 / 1,875* | 2,6 / 1,95* | 2,5 / 1,875* | 2,4 / 1,8* | 2,3 / 1,725* | 2,5 / 1,875* | 2,5 / 1,875* | 2,5 / 1,875* | 2,4 / 1,8* | 2,4 / 1,8* | 2,3 / 1,725* | 2,5 |
2003/04 | 2,0 / 1,5* | 2,2 / 1,65* | 1,9 / 1,425* | 2,0 / 1,5* | 2,1 / 1,575* | 2,2 / 1,65* | 2,1 / 1,575* | 2,1 / 1,575* | 1,8 / 1,35* | 1,7 / 1,275* | 1,7 / 1,275* | 1,7 / 1,275* | 2,0 |
2004/05 | 1,6 / 1,2* | 1,6 / 1,2* | 1,6 / 1,2* | 1,7 / 1,275* | 1,7 / 1,275* | 1,6 / 1,2* | 1,8 / 1,35* | 1,8 / 1,35* | 1,9 / 1,425* | 2,0 / 1,5* | 1,8 / 1,35* | 1,9 / 1,425* | 1,7 |
2005/06 | 2,2 / 1,65* | 2,1 / 1,575* | 2,1 / 1,575* | 2,0 / 1,5* | 2,2 / 1,65* | 2,1 / 1,575* | 2,1 / 1,575* | 2,1 / 1,575* | 2,0 / 1,5* | 1,7 / 1,275* | 1,7 / 1,275* | 1,7 / 1,275* | 2,0 |
2006/07 | 1,5 / 1,125* | 1,5 / 1,125* | 1,5 / 1,125* | 1,4 / 1,05* | 1,4 / 1,05* | 1,6 / 1,2* | 1,6 / 1,2* | 1,6 / 1,2* | 1,6 / 1,2* | 2,0 / 1,5* | 2,3 / 1,725* | 2,6 / 1,95* | 1,7 |
2007/08 | 2,9 / 2,175* | 2,9 / 2,175* | 3,3 / 2,475* | 3,3 / 2,475* | 3,5 / 2,625* | 3,8 / 2,85* | 4,0 / 3,0* | 3,9 / 2,925* | 3,7 / 2,775* | 3,4 / 2,55* | 2,6 / 1,95* | 2,0 / 1,5* | 3,2 |
2008/09 | 1,5 / 1,125* | 1,5 / 1,125* | 1,0 / 0,75* | 1,0 / 0,75* | 0,7 / 0,525* | 0,4 / 0,3* | -0,1 / -0,075* |
0,2 / 0,15* | 0,1 / 0,075* | 0,2 / 0,15* | 0,7 / 0,525* | 1,0 / 0,75* | 0,7 |
2009/10 | 1,3 / 0,975* | 1,3 / 0,975* | 1,5 / 1,125* | 1,6 / 1,2* | 1,5 / 1,125* | 1,3 / 0,975* | 1,7 / 1,275* | 1,5 / 1,125* | 1,6 / 1,2* | 1,7 / 1,275* | 1,7 / 1,275* | 1,9 / 1,425* | 1,6 |
2010/11 | 2,2 / 1,65* | 2,3 / 1,725* | 2,5 / 1,875* | 2,6 / 1,95* | 2,6 / 1,95* | 2,7 / 2,025* | 2,7 / 2,025* | 2,8 / 2,10* | 3,0 / 2,25* | 3,2 / 2,4* | 3,2 / 2,4* | 3,2 / 2,4* | 2,7 |
2011/12 | 3,2 / 2,4* | 3,3 / 2,475* | 3,2 / 2,4* | 3,2 / 2,4* | 3,0 / 2,25* | 3,1 / 2,325* | 2,9 / 2,175* | 3,1 / 2,325* | 3,1 / 2,325* | 2,7 / 2,025* | 2,4 / 1,8* | 2,4 / 1,8* | 3,0 |
2012/13 | 2,2 / 1,65* | 1,8 / 1,35* | 1,6 / 1,2* | 1,1 / 0,825* | 1,2 / 0,9* | 1,2 / 0,9* | 1,2 / 0,9* | 1,1 / 0,825* | 0,8 / 0,6* | 0,7 / 0,525* | 0,6 / 0,45* | 0,6 / 0,45* | 1,1 |
2013/14 | 0,6 / 0,45* | 0,5 / 0,375* | 0,3 / 0,225* | 0,5 / 0,375* | 0,4 / 0,3* | 0,3 / 0,225* | 0,1 / 0,075* | -0,1 / -0,075* |
-0,1 / -0,075* |
0,1 / 0,075* | 0,2 / 0,15* | -0,1 / -0,075* |
0,2 |
2014/15 | -0,7 / -0,525* |
-0,4 / -0,3* |
-0,2 / -0,15* |
-0,3 / -0,225* |
-0,1 / -0,075* |
-0,1 / -0,075* |
-0,1 / -0,075* |
-0,1 / -0,075* |
-0,1 / -0,075* |
0,0 / 0,0* |
0,0 / 0,0* |
0,0 / 0,0* |
-0,1 |
2015/16 | 0,3 / 0,225* |
-0,2 / -0,15* |
-0,3 / -0,225* |
-0,4 / -0,3* |
-0,4 / -0,3* |
-0,3 / -0,225* |
-0,1 / -0,075* |
-0,1 / -0,075* |
0,1 / 0,075* | -0,1 / -0,075* |
0,1 / 0,075* | 0,4 / 0,3* | -0,1 |
2016/17 | 0,9 / 0,675* |
1,5 / 1,125* | 1,4 / 1,05* | 1,7 / 1,275* | 1,4 / 1,05* | 1,1 / 0,825* | 1,0 / 0,75* | 1,2/ 0,9* | 1,1 / 0,825* | 0,9 / 0,675* |
0,8 / 0,6* | 0,8 / 0,6* | 1,1 |
2017/18 | 0,9 / 0,675* |
0,5 / 0,375* |
0,7 / 0,525* |
0,4 / 0,3* | 0,9 / 0,675* |
1,2 / 0,9* | 1,5 / 1,125* | 1,5 / 1,125* | 1,3 / 0,975* | 1,5 / 1,125* | 1,4 / 1,05* | 1,0 / 0,75* | 1,1 |
2018/19 | 0,7 / 0,525* |
0,8 / 0,6* | 0,8 / 0,6* | 0,9 / 0,675* |
0,7 / 0,525* |
0,5 / 0,375* |
0,2 / 0,15* |
0,3 / 0,225* |
0,1 / 0,075* | 0,0 / 0,0* | 0,1 / 0,075* | 0,4 / 0,3* | 0,5 |
2019/20 | 0,5 / 0,375* |
0,2 / 0,15* |
0,1 / 0,075* | -0,1 / -0,075* |
-0,4 / -0,3* |
-0,3 / -0,225* |
-0,4 / -0,3* |
-0,7 / -0,525* |
-0,6 / -0,45* |
-0,4 / -0,3* |
-0,3 / -0,225* |
-0,2 / -0,15* |
-0,3 |
2020/21 | 0,2 / 0,15* |
0,5 / 0,375* |
0,7 / 0,525* |
1,2 / 0,9* | 1,3 / 0,975* | 1,4 / 1,05* | 1,9 / 1,425* | 2,1 / 1,575* | 2,6 / 1,95* | 3,0 / 2,25* | 3,6 / 2,7* | 3,8 / 2,85* |
* riduzione al 75%
Stampare
Ultima modifica
Sab 11 Mar, 2023