Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
L. 662 del 23.12.1996 - art. 53 D. Lgs. 165/2001 - L. 244/2007 e art.10,c. 8 lett d) e art.15, c. 1-lett. b ) c) e d) e c. 2 D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” - Amministrazione trasparente
I rapporti di consulenza e gli incarichi conferiti dalla Camera di Commercio di Brescia sono consultabili nella piattaforma :
CONSULENTI PUBBLICI - MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Elenco incarichi a conciliatori, mediatori e arbitri - anno 2023
nominativo | oggetto | provvedimento |
durata incarico dal/al |
compenso lordo in euro | compenso erogato in euro | avvenuta verifica |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di conciliatore nella procedura 22/2021 | Det. 50/2018 PRO | dal 15/9/2021 alla chiusura | 761,28 | 761,28 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di conciliatore nella procedura 23/2021 | Det. 50/2018 PRO | dal 15/9/2021 alla chiusura | 761,28 | 761,28 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di conciliatore nella procedura 3/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 6/4/2022 alla chiusura | 1.522,56 | 1.522,56 | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 20/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 2/11/2022 all'11/1/2023 | 72,12 | 72,12 | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 23/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 7/12/2022 all'11/1/2023 | 152,25 | 152,25 | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di mediatore nella procedura 220/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 20/11/2019 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Lodovico Rovetta | incarico di mediatore nella procedura 70/2020 | Det. 116/2016 PRO | dal 2/7/2020 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Michela Amadei | incarico di mediatore nella procedura 166/2020 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/12/2020 all'8/5/2023 | 342,57 | 342,57 | si |
Avv. Barbara Botti | incarico di mediatore nella procedura 171/2020 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/12/2020 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 42/2021 | Det. 124/SG/2012 | dal 22/3/2021 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 59/2021 | Det. 124/SG/2012 | dal 6/4/2021 al 16/1/2023 | 1.071,20 | 1.071,20 | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 86/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 27/5/2021 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 113/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/7/2021 al 15/3/2023 | 647,08 | 647,08 | si |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 125/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/3/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 135/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 30/8/2021 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Giovanni Zaccardo | incarico di Mediatore nella procedura 149/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/9/2021 al 2/2/2023 | 342,57 | 342,57 | si |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 157/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 13/10/2021 al 21/2/2023 | 926,22 | 926,22 | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 176/2021 | Det. 213/2020 PRO | dal 9/11/2021 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 194/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 3/12/2021 al 28/2/2023 | 926,22 | 926,22 | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 16/2022 | Det. 116/2016 PRO | dall'11/2/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 32/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/3/2022 al 30/3/2023 | 596,33 | 596,33 | si |
Avv. Sabrina Parma | incarico di Mediatore nella procedura 41/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/4/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Piera Fedriga | incarico di Mediatore nella procedura 48/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 3/5/2022 al 15/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 55/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 12/5/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Roberta Frosio | incarico di Mediatore nella procedura 60/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 23/5/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Roberto Foffa | incarico di Mediatore nella procedura 61/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/5/2022 al 2/3/2023 | 342,57 | 342,57 | si |
Avv. Fanny Comelli | incarico di Mediatore nella procedura 68/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/6/2022 al 21/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Dr Fabrizio Spassini | incarico di Mediatore nella procedura 72/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 18/6/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 88/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/7/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 93/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 18/7/2022 al 13/4/2023 | 280,80 | 280,80 | si |
Avv. Chiara Tomasetti | incarico di Mediatore nella procedura 101/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 25/7/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 107/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 29/8/2022 al 17/5/2023 | 926,22 | 926,22 | si |
Avv. Roberto Foffa | incarico di Mediatore nella procedura 114/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/9/2022al 9/52/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Maria Volpi | incarico di Mediatore nella procedura 118/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/9/2022 al 7/3/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
dr Nunzio Losito | incarico di Mediatore nella procedura 120/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 29/9/2022 al 5/4/2023 | 494,83 | 494,83 | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 124/2022 | Det. 213/2020 PRO | dal 4/10/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Piera Fedriga | incarico di Mediatore nella procedura 125/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 4/10/2022 al 20/3/2023 | 759,20 | 759,20 | si |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 137/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 25/10/2022 al 14/2/2023 | 926,22 | 926,22 | si |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 138/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 25/10/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 139/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 26/10/2022 al 25/1/2023 | 30 | 30 | si |
Avv. Fanny Comelli | incarico di Mediatore nella procedura 143/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/10/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Roberto Foffa | incarico di Mediatore nella procedura 144/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 2/11/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 146/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 3/112022 al 28/2/2023 | 596,33 | 596,33 | si |
Avv. Fanny Comelli | incarico di Mediatore nella procedura 148/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/11/2022 all'1/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 150/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/11/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Maria Volpi | incarico di Mediatore nella procedura 151/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/11/2022 al 6/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Chiara Tomasetti | incarico di Mediatore nella procedura 153/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/11/2022 al 12/4/2023 | 164,94 | 164,94 | si |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 154/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/11/2022 al 3/3/2023 | 799,34 | 799,34 | si |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 156/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 17/11/2022 al 10/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 157/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 18/11/2022 all'1/3/2023 | 317,20 | 317,20 | si |
Dr Fabrizio Spassini | incarico di Mediatore nella procedura 159/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 24/11/2022 all'11/1/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 161/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 25/11/2022 al 21/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 162/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 29/11/2022 al 17/01/2023 | 655,20 | 655,20 | si |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 163/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 30/11/2022 al 11/5/2023 | 647,08 | 647,08 | si |
Dr. Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 164/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'1/12/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Elena Piloni | incarico di Mediatore nella procedura 165/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'1/12/2022 al 19/1/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 166/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 2/12/2022 al 26/1/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 167/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/12/2022 al 25/1/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 169/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 06/12/2022 al 25/1/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 170/2022 | Det. 213/2020 PRO | dal 06/12/2022 al 26/1/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 171/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 12/12/2022 al 21/3/2023 | 30 | 30 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 172/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 12/12/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Avv. Elena Piloni | incarico di Mediatore nella procedura 173/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 13/12/2022 al 31/1/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 174/2022 | Det. 213/2020 PRO | dal 16/12/2022 al 2/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Lodovico Rovetta | incarico di Mediatore nella procedura 175/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 19/12/2022 al 2/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 176/2022 | Det. 213/2020 PRO | dal 21/12/2022 al 14/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Marco Pozzi | incarico di Mediatore nella procedura 177/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 21/12/2022 al 2/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Arch Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 178/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/12/2022 all'11/4/2023 | 862,78 | 862,78 | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 179/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/12/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 180/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 27/12/2022 al 29/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Arch Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 181/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 27/12/2022 all'11/4/2023 | 862,78 | 862,78 | si |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 182/2022 | Det. 124/SG/2012 | dal 28/12/2022 al 20/4/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 183/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 29/12/2022 al 9/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Giovanni Zaccardo | incarico di Mediatore nella procedura 1/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/1/2023 al 8/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 2/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/1/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 3/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/1/2023 al 22/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 4/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 16/1/2023 al 23/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Maurizio Bacchiega | incarico di Mediatore nella procedura 5/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 16/1/2023 al 13/2/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 6/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 17/1/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 7/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 18/1/2023 al 27/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Piera Fedriga | incarico di Mediatore nella procedura 8/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 18/1/2023 al 28/2/2023 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 9/2023 | Det. 213/2020 PRO | dal 18/1/2023 all'1/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Roberta Frosio | incarico di Mediatore nella procedura 10/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 24/1/2023 al 7/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 11/2023 | Det. 124/SG/2012 | dal 25/1/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Alessandro Pinardi | incarico di Mediatore nella procedura 12/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 26/1/2023 al 12/5/2023 | 164,94 | 164,94 | si |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 13/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 2/2/2023 al 20/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Marco Botturi | incarico di Mediatore nella procedura 14/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 3/2/2023 al 2/5/2023 | 164,94 | 164,94 | si |
Avv. Sabrina Parma | incarico di Mediatore nella procedura 15/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/2/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Vilma Pisoni | incarico di Mediatore nella procedura 16/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/2/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Sabrina Parma | incarico di Mediatore nella procedura 17/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 15/2/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 18/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 16/2/2023 al 3/5/2023 | 139,56 | 139,56 | si |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 19/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 18/2/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 20/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/2/2023 al 23/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 21/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/2/2023 al 29/3/2023 | 31,2 | 31,2 | si |
Arch. Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 22/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 27/2/2023 al 4/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Barbara Botti | incarico di Mediatore nella procedura 23/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/2/2023 al 17/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 24/2023 | Det. 125/2012 PRO | dall'1/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Dr Nunzio Losito | incarico di Mediatore nella procedura 25/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 2/3/2023 al 5/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Marco Marelli | incarico di Mediatore nella procedura 26/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 2/3/2023 al 3/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Fabrizio Spassini | incarico di Mediatore nella procedura 27/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 3/3/2023 al 31/3/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Marco Pozzi | incarico di Mediatore nella procedura 28/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 6/3/2023 al 19/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr Marco Pozzi | incarico di Mediatore nella procedura 29/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 6/3/2023 al 28/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 30/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 6/3/2023 al 7/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Francesca Rovetta | incarico di Mediatore nella procedura 31/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 6/3/2023al 27/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 32/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 6/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Dr Marco Pozzi | incarico di Mediatore nella procedura 33/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 9/3/2023 al 6/4/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 34/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 9/3/2023 al 2/5/2023 | 799,34 | 799,34 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 35/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 24/3/2023 al 5/5/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 36/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 24/3/2023 al 5/5/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Chiara Tomasetti | incarico di Mediatore nella procedura 37/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 24/3/2023 al 4/5/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Maria Volpi | incarico di Mediatore nella procedura 38/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 27/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 39/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 40/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 41/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 30/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di Mediatore nella procedura 42/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/3/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 43/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/3/2023 al 16/5/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di Mediatore nella procedura 44/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 05/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 45/2023 | Det. 124/SG/2012 | dal 05/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Dr. Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 46/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 06/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Maria Volpi | incarico di Mediatore nella procedura 47/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 06/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Chiara Tomasetti | incarico di Mediatore nella procedura 48/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 07/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Lodovico Rovetta | incarico di Mediatore nella procedura 50/2023 | Det. 116/2016 PRO | dall'11/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Francesca Rovetta | incarico di Mediatore nella procedura 51/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 12/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Piera Fedriga | incarico di Mediatore nella procedura 52/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Dr. Maurizio Bacchiega | incarico di Mediatore nella procedura 53/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 17/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 8/2023 | Det. 13/2012 PRO | dal 17/4/2023 al 5/5/2023 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 54/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Dr. Nunzio Losito | incarico di Mediatore nella procedura 55/2023 | Det. 50/2018 PRO | dal 19/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Barbara Botti | incarico di Mediatore nella procedura 56/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 20/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Alessandro Pinardi | incarico di Mediatore nella procedura 57/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 58/2023 | Det. 213/2020 PRO | dal 21/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 59/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 26/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Giovanni Zaccardo | incarico di Mediatore nella procedura 60/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 27/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Franceso Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 61/2023 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 62/2023 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/4/2023 alla definizione | da definire | da definire | si |
nominativo | oggetto | provvedimento | durata incarico dal/al | compenso annuo | compenso lordo erogato in euro |
curriculum |
dichiarazione (d.lgs 33/2013 art. 15 comma 1 lett. c) | avvenuta verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Iorio Maria | Collegio Revisori | Delibera di Giunta n° 56 del 27/05/2021 | Dal 27/5/2021 ore 18:01 al 26/5/2025 | 11.000,00 | 11.000,00 (riversati al Ministero Economia e Finanze) | Curriculum | Dichiarazione | sì |
Orazi Marco | Collegio Revisori | Delibera di Giunta n° 56 del 27/05/2021 | Dal 27/5/2021 ore 18:01 al 26/5/2025 | 9.000,00 | 11.419,20 | Curriculum | Dichiarazione | sì |
Raffaele Termine | Collegio Revisori | Delibera di Consiglio n° 6 del 12/5/2022 | Dal 13/5/2022 al 26/5/2025 | 9.000,00 | 11.419,20 | Curriculum | Dichiarazione | sì |
Ultimo aggiornamento 22.05.2024
Il regolamento relativo agli incarichi esterni è disponibile alla pagina Statuto e regolamenti.
I rapporti di consulenza e gli incarichi conferiti dalla Camera di Commercio di Brescia per gli anni antecedenti il 2023 sono consultabili alla pagina:
Archivio dati Consulenti e Collaboratori
Ultimo aggiornamento 23.05.2023
Dichiarazione sostitutiva generica collaboratori (dimensione180 Kb)