Lunedì 18 Novembre 2024
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza anno 2019
I rapporti di consulenza e gli incarichi conferiti dalla Camera di Commercio di Brescia (L. 662 del 23.12.1996 - art. 53 D. Lgs. 165/2001 - L. 244/2007 e art.10,c. 8 lett d) e art.15, c. 1-lett. b ) c) e d) e c. 2 D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” - Amministrazione trasparente) sono consultabili da queste tabelle:
nominativo | oggetto | provvedimento | durata incarico dal / al |
compenso lordo in euro |
curriculum |
dichiarazione (d.lgs 33/2013 art. 15, comma 1, lett. c) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezzi Domenico | Costituzione in giudizio nel ricorso in riassunzione promosso da Consoli Alberto e Si.Pre S.r.l.– RG 7654/2018 - Incarico di Assistenza Legale | Determinazione 3/SG del 16.1.2019 | dal 16.1.2019 a fine causa | 2.626,42 | c.v. Avv. Bezzi | dichiarazione Avv. Bezzi |
Bezzi Domenico | compenso per parere "pro veritate" | determinazione 12/SG del 30/01/2019 |
dal 30/01/2019 a trasmissione parere | 317,20 | c.v. Avv. Bezzi | dichiarazione Avv. Bezzi |
Bezzi Domenico | Costituzione in giudizio nei ricorsi in riassunzione promossi da Consoli Alberto e Si.pre s.r.l.– rg 11504/2018 e r.g. 11659/2018 - incarico di assistenza legale | determinazione 22/SG del 20/02/2019 |
dal 20/2/2019 a fine causa | 5.252,84 | c.v. Avv. Bezzi | dichiarazione Avv. Bezzi |
Bezzi Domenico | Consulenza e assistenza nel percorso amministrativo che porti alla formalizzazione di Bresciatourism scarl quale società “in house”della Camera di Commercio | 18/03/2019 | dal 18/03/2019 | 2.537,60 | c.v. Avv. Bezzi | dichiarazione Avv. Bezzi |
Bezzi Domenico | liquidazione competenze per l'esecuzione del precetto e il successivo provvedimento nei confronti dell'impresa "La Fenice group srl unipersonale" | determinazione 29/Ana del 25/03/2019 | dal 17/05/2018 a fine incarico | 800,40 | c.v. Avv. Bezzi | dichiarazione Avv. Bezzi |
Bezzi Domenico | Costituzione in giudizio nell'appello promosso da N.A. – incarico di assistenza legale | determinazione 39/SG del 2/4/2019 | dal 2/4/2019 a fine causa | 2.626,42 | c.v. Avv Bezzi | dichiarazione Avv. Bezzi |
Amato Cristina | Commissione di controllo delle condizioni generali di contratto: incarico a docente universitario | determinazione n. 53/SG del 14/5/2019 | 2019-2021 | 5.000/anno | c.v. Prof. Amato | dichiarazione Prof. Amato |
Mander Mauro | Affidamento incarico psicologo assessor per ausilio commissione esaminatrice | determinazione n. 83/SG del 26/6/2019 | giornata del 18 luglio | 1.866,60 | c.v. Mander | dichiarazione Mander |
Bezzi Domenico | Costituzione in giudizio nell'appello promosso da R.D. – incarico di assistenza legale | determinazione n. 88/SG del 9/7/2019 | dal 9 luglio a fine causa | 2.626,42 | c.v. Avv Bezzi | Dichiarazione Bezzi |
Pozzoli Stefano | incarico di consulenza tecnico-legale relativa alla partecipazione camerale in A4 Holding S.p.A. | determinazione n. 83/AMM del 9/7/2019 | dal 9 luglio | 13.500,00 | c.v. Pozzoli | dichiarazione Pozzoli |
Davide Cacchioli - studio legale Pedersoli e Associati (Milano) | Incarico di assistenza legale nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato in materia di rilevazione dei prezzi dei prodotti siderurgici | determinazione n. 90/SG dell'11/7/2019 | dall'11 luglio 2019 a fine causa | 30.000,00 | c.v. Cacchioli | dichiarazione Cacchioli |
Mander Mauro | Affidamento incarico psicologo assessor per l'espletamento dei colloqui attitudinali (selezione personale) | determinazione n.102/SG del 2.9.2019 | giornata del 25.9.2019 | 1.244,40 | c.v. Mander | Dichiarazione Mander |
Negretti Domenica | affidamento incarico docente esperto seminari SUAP | determinazione n. 119/SG del 3.10.2019 | dal 3.10 al 31.12.2019 | 4.800,00 | c.v. Negretti | Dichiarazione Negretti |
Sella Chiara | affidamento incarico docente esperto seminari SUAP | determinazione n. 120/SG del 3.10.2019 | dal 3.10 al 31.12.2019 | 4.800,00 | c.v. Sella | Dichiarazione Sella |
Galli Cesare | Incarico docenza seminario novità in tema di marchio collettivo e di certificazione per la promozione del brand territoriale nel mercato globale 4.0 | determinazione n. 149/AMM del 19.12.2019 | 29.1.2020 | 1.015,04 | c.v. Galli | Dichiarazione Galli |
Zani Deborah | Incarico docenza seminario novità in tema di marchio collettivo e di certificazione per la promozione del brand territoriale nel mercato globale 4.0 | determinazione n. 149/AMM del 19.12.2019 | 29.1.2020 | 1.0000,00 | c.v. Zani | Dichiarazione Zani |
Raffi Veronica | Incarico docenza seminario novità in tema di marchio collettivo e di certificazione per la promozione del brand territoriale nel mercato globale 4.0 | determinazione n. 149/AMM del 19.12.2019 | 29.1.2020 | 1.000,00 | c.v. Raffi | Dichiarazione Raffi |
Ultimo aggiornamento 20.8.2020
nominativo | oggetto | provvedimento | durata incarico dal / al |
compenso lordo | curriculum |
dichiarazione (d.lgs 33/2013 art. 15, comma 1, lett. c) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Chiara | incarico di conciliatore nella procedura 43/2018 | Det. 13/2012 PRO | dal 24/1/19 al 20/3/191 | 60,00 | c.v. dr.ssa Ferrari | dichiarazione dr.ssa Ferrari |
Limone Cristiano | incarico di conciliatore nella procedura 46/2018 | Det. 13/2012 PRO | 29/1/19 | 152,26 | c.v. dr. Limone | dichiarazione dr. Limone |
Limone Cristiano | incarico di conciliatore nella procedura 47/2018 | Det. 13/2012 PRO | 29/1/19 | 152,26 | c.v. dr. Limone | dichiarazione dr. Limone |
Dosio Federico | incarico di conciliatore nella procedura 42/2018 | delibera Giunta 148/2010 | dall'11/2/19 al 30/7/19 | 152,26 | c.v. Ing. Dosio | dichiarazione Ing. Dosio |
Colla Gabriele | incarico di conciliatore nella procedura 10/2019 | Det. 124/SG/2012 | dall'8/4/19 al 18/9/19 | 124,80 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Dosio Federico | incarico di conciliatore nella procedura 5/2019 | delibera Giunta 148/2010 | dal 17/4/19 al 18/10/19 | 152,25 | c.v. Ing. Dosio | dichiarazione Ing. Dosio |
Boizza Adalgisa | incarico di conciliatore nella procedura 12/2019 | delibera Giunta 148/2010 | dal 21/5/19 al 11/9/19 | 1522,56 | c.v. dr.ssa Boizza | dichiarazione dr.ssa Boizza |
Ferrari Chiara | incarico di conciliatore nella procedura 17/2019 | Det. 13/2012 PRO | 10/7/19 | 60,00 | c.v. dr.ssa Ferrari | dichiarazione dr.ssa Ferrari |
Limone Cristiano | incarico di conciliatore nella procedura 22/2019 | Det. 13/2012 PRO | 7/11/19 | 76,13 | c.v. dr. Limone | dichiarazione dr. Limone |
Cossu Lucia Maria | incarico di mediatore nella procedura 43/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/2/18 al 22/5/19 | 342,57 | c.v. Avv. Cossu | dichiarazione Avv. Cossu |
Limone Cristiano | incarico di mediatore nella procedura 49/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/2/18 al 20/2/19 | 494,83 | c.v. Ing. Limone | dichiarazione Ing. Limone |
Botti Barbara | incarico di mediatore nella procedura 58/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 7/3/18 al 19/2/19 | 926,22 | c.v. Avv. Botti | dichiarazione Avv. Botti |
Volpi Maria | incarico di mediatore nella procedura 64/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/3/18 al 28/1/19 | 456,77 | c.v. Avv. Volpi | dichiarazione Avv. Volpi |
Piloni Elena | incarico di mediatore nella procedura 73/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/3/18 al 18/11/19 | 530,40 | c.v. Avv. Piloni | dichiarazione Avv. Piloni |
Pinardi Alessandro | incarico di mediatore nella procedura 92/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 10/4/18 al 15/1/19 | 862,78 | c.v. Avv. Pinardi | dichiarazione Avv. Pinardi |
Comelli Fanny | incarico di mediatore nella procedura 142/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/12/18 al 20/2/19 | 83,20 | c.v. Avv. Comelli | dichiarazione Avv. Comelli |
Ghidotti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 160/2018 | Det. 125/2012 PRO | 24/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Ghidotti | dichiarazione Avv. Ghidotti |
Campiotti Cesare | incarico di mediatore nella procedura 167/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/7/18 al 22/1/19 | 38,06 | c.v. dr. Campiotti | dichiarazione dr. Campiotti |
Piloni Elena | incarico di mediatore nella procedura 202/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/9/18 al 15/5/19 | 926,22 | c.v. Avv. Piloni | dichiarazione Avv. Piloni |
Bettini Maria | incarico di mediatore nella procedura 203/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/9/18 al 25/2/19 | 250,00 | c.v. dr.ssa Bettini | dichiarazione dr.ssa Bettini |
Cossu Lucia Maria | incarico di mediatore nella procedura 207/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/9/18 al 1/2/19 | 596,33 | c.v. Avv. Cossu | dichiarazione Avv. Cossu |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 221/2018 | Det. 124/SG/2012 | dal 22/10/18 al 7/2/19 | 530,4 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Marelli Marco | incarico di mediatore nella procedura 224/2018 | Det. 50/2018 PRO | dal 23/10/18 al 16/1/19 | 494,83 | c.v. dr. Marelli | dichiarazione dr. Marelli |
Sala Fausto Ernesto | incarico di mediatore nella procedura 225/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 23/10/18 al 9/1/19 | 30,00 | c.v. dr. Sala | dichiarazione dr. Sala |
Bonardi Chiara | incarico di mediatore nella procedura 226/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 23/10/18 al 7/5/19 | 190,32 | c.v. Avv. Bonardi | dichiarazione Avv. Bonardi |
Dosio Federico | incarico di mediatore nella procedura 228/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 25/10/18 al 18/2/19 | 799,34 | c.v. Ing. Dosio | dichiarazione Ing. Dosio |
Soppa Elena | incarico di mediatore nella procedura 229/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 25/10/18 al 14/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Soppa | dichiarazione Avv. Soppa |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 234/2018 | Det. 124/SG/2012 | dal 31/10/18 al 17/1/19 | 31,2 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Soppa Elena | incarico di mediatore nella procedura 235/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/10/18 al 27/2/19 | 1.624,06 | c.v. Avv. Soppa | dichiarazione Avv. Soppa |
Tomasetti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 236/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 31/10/189 al 7/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. Tomasetti | dichiarazione Avv. Tomasetti |
Losito Nunzio | incarico di mediatore nella procedura 237/2018 | Det. 50/2018 PRO | dal 31/10/18 al 30/1/19 | 38,06 | c.v. dr. Losito | dichiarazione dr. Losito |
Conti Daniela | incarico di mediatore nella procedura 239/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/10/18 al 8/1/19 | 30,00 | c.v. dr.ssa Conti | dichiarazione dr.ssa Conti |
Conti Daniela | incarico di mediatore nella procedura 240/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/10/18 al 8/1/19 | 30,00 | c.v. dr.ssa Conti | dichiarazione dr.ssa Conti |
Rovetta Lodovico | incarico di mediatore nella procedura 241/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 5/11/18 al 10/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Caldana Piergiuseppe | incarico di mediatore nella procedura 243/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/11/18 al 24/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Caldana | dichiarazione Avv. Caldana |
Pinardi Alessandro | incarico di mediatore nella procedura 246/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 7/11/18 al 23/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Pinardi | dichiarazione Avv. Pinardi |
Pisoni Vilma Angela | incarico di mediatore nella procedura 248/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 8/11/18 al 18/3/19 | 647,08 | c.v. Avv. Pisoni | dichiarazione Avv. Pisoni |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 250/2018 | Det. 124/SG/2012 | dal 15/11/18 al 14/1/19 | 31,20 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 251/2018 | Det. 124/SG/2012 | dal 15/11/18 al 9/1/19 | 31,20 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Caldana Piergiuseppe | incarico di mediatore nella procedura 252/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/11/18 al 17/6/19 | 38,06 | c.v. Avv. Caldana | dichiarazione Avv. Caldana |
Ghidotti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 254/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/11/18 al 7/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Ghidotti | dichiarazione Avv. Ghidotti |
Campiotti Cesare | incarico di mediatore nella procedura 255/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/11/18 al 7/1/19 | 38,06 | c.v. dr. Campiotti | dichiarazione dr. Campiotti |
Conti Daniela | incarico di mediatore nella procedura 256/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/11/18 al 11/2/19 | 300,00 | c.v. dr.ssa Conti | dichiarazione dr.ssa Conti |
Rovetta Lodovico | incarico di mediatore nella procedura 257/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 23/11/18 al 5/4/19 | 399,67 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Rovetta Lodovico | incarico di mediatore nella procedura 258/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 23/11/18 al 14/2/19 | 19,03 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Rovetta Lodovico | incarico di mediatore nella procedura 260/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/11/18 al 18/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Marelli Marco | incarico di mediatore nella procedura 261/2018 | Det. 50/2018 PRO | dal 3/12/18 al 15/1/19 | 38,06 | c.v. dr. Marelli | dichiarazione Avv. Marelli |
Caldana Piergiuseppe | incarico di mediatore nella procedura 263/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/12/18 al 26/2/19 | 862,78 | c.v. Avv. Caldana | dichiarazione Avv. Caldana |
Mutti Roberto | incarico di mediatore nella procedura 266/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 6/12/18 al 19/2/19 | 1.306,86 | c.v. dr. Mutti | dichiarazione dr.Mutti |
Bettoni Anita | incarico di mediatore nella procedura 267/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 7/12/18 al 11/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. Bettoni | dichiarazione Avv. Bettoni |
Rovetta Lodovico | incarico di mediatore nella procedura 268/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/12/18 al 1/4/19 | 456,76 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Spassini Fabrizio | incarico di mediatore nella procedura 270/2018 | Det. 50/2018 PRO | dal 13/12/18 al 22/1/19 | 38,06 | c.v. dr. Spassini | dichiarazione dr. Spassini |
De Stefano Grigis Filippo Maria | incarico di mediatore nella procedura 271/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 13/12/18 al 23/1/9 | 38,06 | c.v. Avv. De Stefano Grigis | dichiarazione Avv. De Stefano Grigis |
De Stefano Grigis Filippo Maria | incarico di mediatore nella procedura 272/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/12/18 al 27/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. De Stefano Grigis | dichiarazione Avv. De Stefano Grigis |
Ghidotti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 273/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 18/12/18 al 25/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. Ghidotti | dichiarazione Avv. Ghidotti |
Soppa Elena | incarico di mediatore nella procedura 275/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/12/18 al 29/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Soppa | dichiarazione Avv. Soppa |
Pozzi Marco | incarico di mediatore nella procedura 276/2018 | Det. 50/2018 PRO | dal 21/12/18 al 30/1/19 | 38,06 | c.v. dr. Pozzi | dichiarazione dr. Pozzi |
Sala Fausto Ernesto | incarico di mediatore nella procedura 277/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/12/18 al 19/6/19 | 130,00 | c.v. dr. Sala | dichiarazione dr. Sala |
Frosio Roberta | incarico di mediatore nella procedura 278/2018 | Det. 116/2016 PRO | dal 21/12/18 al 11/3/19 | 1.179,98 | c.v. Avv. Frosio | dichiarazione Avv. Frosio |
Spassini Fabrizio | incarico di mediatore nella procedura 279/2018 | Det. 50/2018 PRO | dal 27/12/18 al 4/2/19 | 38,06 | c.v. dr. Spassini | dichiarazione dr. Spassini |
Ghidotti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 280/2018 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/12/18 al 30/1/19 | 38,06 | c.v. Avv. Ghidotti | dichiarazione Avv. Ghidotti |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 281/2018 | Det. 124/SG/2012 | dal 28/12/18 al 5/2/19 | 31,20 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Manerba Andrea | incarico di arbitro per arbitrato Bertazzoni Pierantonio / CO.FER. SRL | nomina Consiglio Arbitrale | dal 5/12/17 al | 5.709,60 | c.v. Avv. Manerba | dichiarazione Avv. Manerba |
Caldana Piergiuseppe | incarico di arbitro per arbitrato A 4 Trading srl / Consorzio O.TI.ESSE soc. coop. | nomina Consiglio Arbitrale | dal 4/12/18 al 9/7/19 | 3616,08 | c.v. Avv. Caldana | dichiarazione Avv. Caldana |
Cossu Lucia Maria | incarico di mediatore nella procedura 1/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 2/1/19 al 8/10/19 | 38,06 | c.v. Avv. Cossu | dichiarazione Avv. Cossu |
Spassini Fabrizio | incarico di mediatore nella procedura 2/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 5/1/19 all'8/2/19 | 38,06 | c.v. dr. Spassini | dichiarazione dr. Spassini |
Ghidotti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 3/2019 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/1/19 all'8/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. Ghidotti | dichiarazione Avv. Ghidotti |
Bonardi Chiara | incarico di mediatore nella procedura 4/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 9/1/19 all'11/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Bonardi | dichiarazione Avv. Bonardi |
Losito Nunzio | incarico di mediatore nella procedura 6/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 14/1/19 al 19/2/19 | 38,06 | c.v. dr. Losito | dichiarazione dr. Losito |
Comelli Fanny | incarico di mediatore nella procedura 7/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/1/19 al 20/3/19 | 150,00 | c.v. Avv. Comelli | dichiarazione Avv. Comelli |
Foffa Roberto | incarico di mediatore nella procedura 8/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 16/1/19 al 28/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. Foffa | dichiarazione Avv. Foffa |
Mombelloni Barbara | incarico di mediatore nella procedura 9/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 16/1/19 al 18/2/19 | 38,06 | c.v. dr.ssa Mombelloni | dichiarazione dr.ssa Mombelloni |
Conti Daniela | incarico di mediatore nella procedura 10/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 16/1/19 al 20/2/19 | 30,00 | c.v. dr.ssa Conti | dichiarazione dr.ssa Conti |
Frosio Roberta | incarico di mediatore nella procedura 11/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 21/1/19 al 26/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Frosio | dichiarazione Avv. Frosio |
Zaccardo Giovanni | incarico di mediatore nella procedura 12/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/1/19 al 22/2/19 | 38,06 | c.v. Avv. Zaccardo | dichiarazione Avv. Zaccardo |
Amadei Michela | incarico di mediatore nella procedura 13/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 25/1/2019 al 25/3/19 | 164,94 | c.v. Avv. Amadei | dichiarazione Avv. Amadei |
Caldana Piergiuseppe | incarico di mediatore nella procedura 14/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/1/19 al 4/4/19 | 38,06 | c.v. Avv. Caldana | dichiarazione Avv. Caldana |
Marelli Marco | incarico di mediatore nella procedura 15/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 28/1/19 al 4/3/19 | 38,06 | c.v. dr. Marelli | dichiarazione Avv. Marelli |
Marelli Marco | incarico di mediatore nella procedura 16/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 28/1/19 al 9/4/19 | 317,2 | c.v. dr. Marelli | dichiarazione Avv. Marelli |
Pasini Inverardi Francesco | incarico di mediatore nella procedura 17/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/1/19 al 1/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Pasini Inverardi | dichiarazione Avv. Pasini Inverardi |
Pozzi Marco | incarico di mediatore nella procedura 19/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 30/1/19 al 28/3/19 | 38,06 | c.v. dr. Pozzi | dichiarazione dr. Pozzi |
Parma Sabrina | incarico di mediatore nella procedura 20/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 30/1/19 al 1/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Parma | dichiarazione Avv. Parma |
Piloni Elena | incarico di mediatore nella procedura 21/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 4/2/19 al 3/4/19 | 38,06 | c.v. Avv. Piloni | dichiarazione Avv. Piloni |
Campiotti Cesare | incarico di mediatore nella procedura 22/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 4/2/19 al 2/5/19 | 38,06 | c.v. dr. Campiotti | dichiarazione dr. Campiotti |
Pozzi Marco | incarico di mediatore nella procedura 23/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 4/2/19 al 19/9/19 | 164,94 | c.v. dr. Pozzi | dichiarazione dr. Pozzi |
Rovetta Lodovico | incarico di mediatore nella procedura 24/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 4/2/19 al 4/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Conti Daniela | incarico di mediatore nella procedura 25/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 4/2/19 al 27/2/19 | 30,00 | c.v. dr.ssa Conti | dichiarazione dr.ssa Conti |
Pozzi Marco | incarico di mediatore nella procedura 26/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 5/2/19 al 6/3/19 | 38,06 | c.v. dr. Pozzi | dichiarazione dr. Pozzi |
Bonardi Chiara | incarico di mediatore nella procedura 27/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 5/2/19 al 11/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Bonardi | dichiarazione Avv. Bonardi |
Boizza Adalgisa | incarico di mediatore nella procedura 28/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 6/2/19 al 4/3/19 | 38,06 | c.v. dr.ssa Boizza | dichiarazione dr.ssa Boizza |
De Stefano Grigis Filippo Maria | incarico di mediatore nella procedura 29/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 6/2/19 al 5/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. De Stefano Grigis | dichiarazione Avv. De Stefano Grigis |
Ghidotti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 30/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 11/2/19 al 8/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Ghidotti | dichiarazione Avv. Ghidotti |
Soppa Elena | incarico di mediatore nella procedura 31/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 11/2/19 al 8/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Soppa | dichiarazione Avv. Soppa |
Botti Barbara | incarico di mediatore nella procedura 32/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 11/2/19 al 2/4/19 | 317,2 | c.v. Avv. Botti | dichiarazione Avv. Botti |
Cereda Mariapaola | incarico di mediatore nella procedura 33/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/2/19 al 18/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Cereda | dichiarazione Avv. Cereda |
Tommasi Giuseppa | incarico di mediatore nella procedura 34/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 18/2/19 al 25/3/19 | 38,06 | c.v. dr.ssa Tommasi | dichiarazione dr.ssa Tommasi |
Tommasi Giuseppa | incarico di mediatore nella procedura 35/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 18/2/19 al 25/3/19 | 38,06 | c.v. dr.ssa Tommasi | dichiarazione dr.ssa Tommasi |
De Stefano Grigis Filippo Maria | incarico di mediatore nella procedura 36/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/2/19 al 28/6/19 | 38,06 | c.v. Avv. De Stefano Grigis | dichiarazione Avv. De Stefano Grigis |
Spassini Fabrizio | incarico di mediatore nella procedura 37/2019 | Det. 50/2018 PRO | dal 20/2/19 al 27/3/19 | 38,06 | c.v. dr. Spassini | dichiarazione dr. spassini |
Foffa Roberto | incarico di mediatore nella procedura 38/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/2/19 al 22/3/19 | 38,06 | c.v. Avv. Foffa | dichiarazione Avv. Foffa |
Rovetta Francesca | incarico di mediatore nella procedura 39/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 21/2/19 al 15/5/19 | 38,06 | c.v. Avv. Rovetta | dichiarazione Avv. Rovetta |
Pisoni Vilma | incarico di mediatore nella procedura 40/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/2/19 al 14/10/19 | 156,00 | c.v. Avv. Pisoni | dichiarazione Avv. Pisoni |
Comelli Fanny | incarico di mediatore nella procedura 41/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/2/19 al 16/5/19 | 31,20 | c.v. Avv. Comelli | dichiarazione Avv. Comelli |
Comelli Fanny | incarico di mediatore nella procedura 42/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/2/19 al 16/5/19 | 31,2 | c.v. Avv. Comelli | dichiarazione Avv. Comelli |
Volpi Maria | incarico di mediatore nella procedura 44/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 28/2/19 al 18/9/19 | 405,60 | c.v. Avv. Volpi | dichiarazione Avv. Volpi |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 45/2019 | Det. 124/SG/2012 | dall'1/3/19 al 3/4/19 | 31,2 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Fedriga Piera | incarico di mediatore nella procedura 46/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 7/3/19 al 12/4/19 | 38,06 | c.v. Avv. Fedriga | dichiarazione Avv. Fedriga |
Colla Gabriele | incarico di mediatore nella procedura 47/2019 | Det. 124/SG/2012 | dal 12/3/19 al 16/4/19 | 31,2 | c.v. Avv. Colla | dichiarazione Avv. Colla |
Tomasetti Chiara | incarico di mediatore nella procedura 48/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/3/19 al 23/9/19 | 156 | c.v. Avv. Tomasetti | dichiarazione Avv. Tomasetti |
Caldana Piergiuseppe | incarico di mediatore nella procedura 49/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/3/19 al 7/6/19 | 38,06 | c.v. Avv. Caldana | dichiarazione Avv. Caldana |
Sala Fausto Ernesto | incarico di mediatore nella procedura 51/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 18/3/19 al 23/4/19 | 30,00 | c.v. dr. Sala | dichiarazione dr. Sala |
Amadei Michela | incarico di mediatore nella procedura 52/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 20/3/19 al 8/11/19 | 545,58 | c.v. Avv. Amadei | dichiarazione Avv. Amadei |
Cossu Lucia Maria | incarico di mediatore nella procedura 53/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/3/19 al 6/5/19 | 38,06 | c.v. Avv. Cossu | dichiarazione Avv. Cossu |
Cossu Lucia Maria | incarico di mediatore nella procedura 54/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/3/19 al 6/5/19 | 38,06 | c.v. Avv. Cossu | dichiarazione Avv. Cossu |
Bettoni Anita | incarico di mediatore nella procedura 55/2019 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/3/19 al 17/7/19 | 139,57 | c.v. Avv. Bettoni | dichiarazione Avv. Bettoni |
Mombelloni Barbara | incarico di mediatore nella procedura 56/2019 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/3/19 al 7/5/19 | 38,06 | c.v. dr.ssa Mombelloni | dichiarazione dr.ssa Mombelloni |
