Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza anno 2022
I rapporti di consulenza e gli incarichi conferiti dalla Camera di Commercio di Brescia (L. 662 del 23.12.1996 - art. 53 D. Lgs. 165/2001 - L. 244/2007 e art.10,c. 8 lett d) e art.15, c. 1-lett. b ) c) e d) e c. 2 D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” - Amministrazione trasparente) sono consultabili da queste tabelle:
nominativo | oggetto | provvedimento | durata incarico dal/al | compenso lordo in euro | compenso erogato in euro |
curriculum |
dichiarazione (d.lgs 33/2013 art. 15 comma 1 lett. c) | avvenuta verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro Mander |
Selezione dall'esterno di personale con contratto di formazione e lavoro - Affidamento incarico psicologo assessor |
determinazione 22/SG del 22.2.2022 | fino alla fine delle procedure selettive |
7.466,40 |
7.466,40 | Mander CV | Mander dichiarazione | sì |
Alessia Antonella Rossi |
Incarico psicologo Assessor per la selezione interna di n. 2 posti di categoria D, riservata al personale di ruolo appartenente alla categoria C |
determinazione 55/SG del 15.4.2022 | fino alla fine delle procedure selettive | 3.060.00 | 3.060.00 | Rossi CV | Rossi dichiarazione | sì |
Alessio Maurizi | incarico relatore | determinazione 85/AMM del 26.7.2022 | anno 2022 |
1.560,00 |
1.560,00 | Maurizi CV | Maurizi dichiarazione | sì |
Roberta Moretti | incarico docenza | determinazione 86/AMM del 26.7.2022 | anno scolastico 2022/2023 | 8.049,60 | 5.449,60 | Moretti CV | Moretti dichiarazione | sì |
Laura Bugatti |
incarico di Esperto Giuridico per il controllo delle condizioni generali di contratto e di redazione dei contratti tipo |
determinazione 78/AMM del 12.7.2022 | dal 1.7.2022 al 31.12.2024 | 5.000,00 annui | da definire | Bugatti CV | Bugatti dichiarazione | sì |
Pietro Rosano | controversia in materia di agenti di affari in mediazione | determinazione 98/SG del 25.7.2022 | fino alla definizione della causa | 3.647,80 | controversia attualmente in corso - compenso non ancora erogato | Rosano CV | Rosano dichiarazione | sì |
Andrea Bazzichi | controversia in materia di diritto annuale | determinazione 115/SG del 22.9.2022 | fino alla definizione della causa | 3.647,80 | controversia attualmente in corso - compenso non ancora erogato | Bazzichi CV | Bazzichi dichiarazione | sì |
Antonio Fierro |
seminari relativi alla metrologia | determinazione 127/AMM del 1.12.2022 | entro il 31.12.2022 | 1.000,00 | compenso non ancora erogato | Fierro CV | Fierro dichiarazione | sì |
Andrea Bruno Granelli | incarico relatore | determinazione 95/AMM del 29.8.2022 | anno scolastico 2022/2023 | 1.268,80 | 1.268,80 | Granelli CV | Granelli dichiarazione | sì |
Alessandro Rosina | incarico relatore | determinazione 95/AMM del 29.8.2022 | anno scolastico 2022/2023 | 2.440,00 | compenso non ancora erogato | Rosina CV | Rosina dichiarazione | sì |
nominativo | oggetto | provvedimento | durata incarico dal/al | compenso lordo in euro | compenso erogato in euro | avvenuta verifica |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr.ssa Chiara Ferrari | incarico di conciliatore nella procedura 32/2021 | Det. 13/2012 PRO | dal 21/1/2022 al 2/3/2022 | 240 | 240 | sì |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 11/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 31/5/2022 al 16/6/2022 | 76,13 | 76,13 | sì |
Dr.ssa Chiara Ferrari | incarico di conciliatore nella procedura 14/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 22/6/2022 al 15/9/2022 | 360 | 360 | sì |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 16/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 13/9/2022 al17/10/2022 | 127,30 | 127,30 | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 18/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 12/09/2022 alla chiusura | da definire | da definire | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di conciliatore nella procedura 21/2022 | Det. 13/2012 PRO | dal 27/10/2022 al 7/12/2022 | 127,30 | 127,30 | si |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di mediatore nella procedura 78/2020 | Det. 125/2012 PRO | dal 7/7/2020 al 14/1/2022 | 1.941,26 | 1.941,26 | sì |
Avv. Lodovico Rovetta | incarico di mediatore nella procedura 157/2020 | Det. 116/2016 PRO | dal 2/12/2020al 12/9/2022 | 759,20 | 759,20 | sì |
Arch. Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 37/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/3/2021 al 12/4/2022 | 494,83 | 494,83 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 85/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 1/6/2021 al 29/4/2022 | 156 | 156 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 114/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 13/7/2021 al 21/6/2022 | 759,20 | 759,20 | sì |
Avv. Roberto Foffa | incarico di Mediatore nella procedura 123/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 27/7/2021 al 27/09/2022 | 494,83 | 494,83 | sì |
Avv. Roberta Frosio | incarico di Mediatore nella procedura 127/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 30/7/2021 al 21/3/2022 | 456,76 | 456,76 | sì |
Avv. Roberta Fosio | incarico di Mediatore nella procedura 132/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 4/8/2021 al 27/7/2022 | 494,83 | 494,83 | sì |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 136/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/8/2021 all'11/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 148/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/9/2021 al 17/1/2022 | 31.20 | 31.20 | sì |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 158/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/10/2021 al 27/1/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 159/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/10/2021 al 13/1/2022 | 456,76 | 456,76 | sì |
Ing. Cristiano Limone | incarico di Mediatore nella procedura 161/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/10/2021 al 13/4/2022 | 926,22 | 926,22 | sì |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 163/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/10/2021 al 27/1/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 166/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 27/10/2021 al 2/2/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 171/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 4/11/2021 al 12/5/2022 | 317,20 | 317,20 | sì |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 172/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 5/11/2021 all'1/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 175/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 9/11/2021 all'1/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 177/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/11/2021 all'11/3/2022 | 374,40 | 374,40 | sì |
Dr Marco Marelli | incarico di Mediatore nella procedura 178/2021 | Det. 50/2018 PRO | dal 10/11/2021 al 25/2/2022 | 164,94 | 164,94 | sì |
Arch. Giogio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 179/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/11/2021 al12/1/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Piera Fedriga | incarico di Mediatore nella procedura 180/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 19/11/2021 al 24/1/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 181/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/11/2021 al 20/1/2022 | 70 | 70 | sì |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 182/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/11/2021 al 1/12/2022 | 926,22 | 926,22 | sì |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 185/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 25/11/2021 al 9/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 186/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 26/11/2021 al 5/5/2022 | 926,22 | 926,22 | sì |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 188/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 26/11/2021 al 4/2/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Barbara Botti | incarico di Mediatore nella procedura 189/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 26/11/2021 al 18/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 190/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 30/11/2021 al 13/6/2022 | 926,22 | 926,22 | sì |
Avv. Chiara Bonardi | incarico di Mediatore nella procedura 191/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 2/12/2021 al 25/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Barbara Botti | incarico di Mediatore nella procedura 192/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 2/12/2021 al 7/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Marco Pozzi | incarico di Mediatore nella procedura 193/2021 | Det. 50/2018 PRO | dal 6/12/2021 al 16/2/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 195/2021 | Det. 213/2020 PRO | dal 6/12/2021 al 17/2/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 198/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 10/12/2021 al 9/2/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Vilma Pisoni | incarico di Mediatore nella procedura 200/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/12/2021 al 19/4/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 203/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/12/2021 al 22/6/2022 | 1.941,26 | 1.941,26 | sì |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 204/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 21/12/2021 al 28/3/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 205/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/12/2021 al 21/11/2022 | 647,09 | 647,09 | sì |
Dr.ssa Daniela Conti | incarico di Mediatore nella procedura 206/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/12/2021 al 10/3/2022 | 30 | 30 | sì |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 207/2021 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/12/2021 al 23/2/2022 | 30 | 30 | sì |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 208/2021 | Det. 116/2016 PRO | dal 22/12/2021 al 23/3/2022 | 862,78 | 862,78 | sì |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 209/2021 | Det. 50/2018 PRO | dal 30/12/2021 al 16/5/2022 | 926,22 | 926,22 | sì |
Avv. Vittorio Pisapia | incarico di arbitro | dal 2/11/2017 al 15/10/2020 | 10.784,80 | 10.784,80 | sì | |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 1/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 3/1/2022 al 23/2/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Nunzio Losito | incarico di Mediatore nella procedura 2/2022 | Det. 50/2018 PRO | dall'11/1/2022 al 4/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 3/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'11/1/2022 al 2/3/2022 | 30 | 30 | sì |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 4/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/1/2022 al 22/3/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 6/2022 | Det. 124/SG/2012 | dal 20/1/2022 al 23/3/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 7/2022 | Det. 213/2020 PRO | dal 22/1/2022 al 17/5/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Alessandro Pinardi | incarico di Mediatore nella procedura 8/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/1/2022 al 30/03/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Nunzio Losito | incarico di Mediatore nella procedura 9/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 24/1/2022 al 21/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Mariapaola Cereda | incarico di Mediatore nella procedura 10/2022 | Det. 116/2016 PRO | dall'8/2/2022 al 20/9/2022 | 374,40 | 374,40 | sì |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 11/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/2/2022 al 27/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Elena Piloni | incarico di Mediatore nella procedura 12/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/2/2022 al 25/10/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 13/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 10/2/2022 al 13/5/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 14/2022 | Det. 116/2016 PRO | dall'11/2/2022 all'1/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 15/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'11/2/2022 al 8/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 17/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/2/2022 al 17/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 18/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 17/2/2022 al 6/4/2022 | 30 | 30 | sì |
Dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 19/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/2/2022 al 16/5/2022 | 110 | 110 | sì |
Dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 20/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/2/2022 al 16/5/2022 | 110 | 110 | sì |
Avv. Roberto Foffa | incarico di Mediatore nella procedura 21/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/2/2022 al 31/5/2022 | 317,20 | 317,20 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 22/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/2/2022 al 16/6/2022 | 156 | 156 | sì |
Avv. Piergiuseppe Caldana | incarico di Mediatore nella procedura 23/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 25/2/2022 al 18/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 24/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/2/2022 al 19/4/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 25/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'1/3/2022 al 19/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 26/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 2/3/2022 al 30/5/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Roberta Frosio | incarico di Mediatore nella procedura 27/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 2/3/2022 al 14/6/2022 | 456,76 | 456,76 | sì |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 28/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 7/3/2022 al 22/4/2022 | 30 | 30 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 29/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/3/2022 al 23/5/2022 | 31,2 | 31,2 | sì |
Dr Marco Pozzi | incarico di Mediatore nella procedura 30/2022 | Det. 50/2018 PRO | dall'8/3/2022 al 26/4/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Fanny Comelli | incarico di Mediatore nella procedura 31/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/3/2022 al 2/5/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 33/2022 | Det. 124/SG/2012 | dal 16/3/2022 al 6/6/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 35/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 22/3/2022 al 5/5/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Roberta Frosio | incarico di Mediatore nella procedura 37/2022 | Det. 116/2016 PRO | dall'1/4/2022 al 7/6/2022 | 545,58 | 545,58 | sì |
Arch. Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 38/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'1/4/2022 al 28/6/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 39/2022 | Det. 124/SG/2012 | dall'1/4/2022 al 27/6/2022 | 31,2 | 31,2 | sì |
Avv. Piera Fedriga | incarico di Mediatore nella procedura 40/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 6/4/2022 al 5/7/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Sabrina Parma | incarico di Mediatore nella procedura 42/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 20/4/2022 al 16/6/2022 | 31,2 | 31,2 | sì |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 43/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/4/2022 al 30/6/2022 | 30 | 30 | sì |
Avv. Giovanni Zaccardo | incarico di Mediatore nella procedura 44/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/4/2022 al 10/6/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 45/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 21/4/2022 al 25/7/2022 | 114,40 | 114,40 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 46/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/4/2022 al 26/10/2022 | 135,20 | 135,20 | sì |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 49/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 3/5/2022 al 15/6/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Michela Amadei | incarico di Mediatore nella procedura 50/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 9/5/2022 al 26/9/2022 | 164,94 | 164,94 | sì |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 52/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 9/5/2022 al 12/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 54/2022 | Det. 213/2020 PRO | dall'11/5/2022 al 12/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Vilma Pisoni | incarico di Mediatore nella procedura 56/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 16/5/2022 al 30/6/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Alessandro Pinardi | incarico di Mediatore nella procedura 57/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/5/2022 al 13/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 58/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 19/5/2022 al 27/6/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Lodovico Rovetta | incarico di Mediatore nella procedura 59/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 23/5/2022 al 16/11/22 | 156 | 156 | sì |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 62/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 27/5/2022 al 14/12/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Giovanni Zaccardo | incarico di Mediatore nella procedura 63/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 31/5/2022 al 23/6/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Marco Marelli | incarico di Mediatore nella procedura 64/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 31/5/2022 al 28/6/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Chiara Tomasetti | incarico di Mediatore nella procedura 65/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 3/6/2022 al 28/7/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Maria Volpi | incarico di Mediatore nella procedura 66/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 3/6/2022 al 14/12/2022 | 260 | 260 | sì |
Dr Marco Marelli | incarico di Mediatore nella procedura 67/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 7/6/2022 al 13/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Vilma Pisoni | incarico di Mediatore nella procedura 69/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 10/6/2022 al 25/7/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 70/2022 | Det. 124/SG/2012 | dal 14/6/2022 al 18/7/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 71/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 16/6/2022 al 30/09/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Dr Fabrizio Spassini | incarico di Mediatore nella procedura 73/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 18/6/2022 al 27/10/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 742022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/6/2022 al 22/7/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 75/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/6/2022 al 26/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Alessandra Dalla Bona | incarico di Mediatore nella procedura 76/2022 | Det. 213/2020 PRO | dal 28/6/2022 al 26/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 77/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'1/7/2022 al 6/9/2022 | 38,08 | 38,06 | sì |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 78/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 4/7/2022 al 28/7/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 79/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 6/7/2022 al 16/12/2022 | 330 | 330 | sì |
Avv. Elena Piloni | incarico di Mediatore nella procedura 80/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 6/7/2022 al 22/11/2022 | 135,20 | 135,20 | sì |
dr Fausto Ernesto Sala | incarico di Mediatore nella procedura 81/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 7/7/2022 al 11/11/2022 | 230 | 230 | sì |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 82/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/7/2022 al 6/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 83/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/7/2022 all'8/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Fanny Comelli | incarico di Mediatore nella procedura 84/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/7/2022 al 19/9/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Fanny Comelli | incarico di Mediatore nella procedura 85/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/7/2022 al 19/10/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 86/2022 | Det. 125/2012 PRO | dall'8/7/2022 al 14/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Arch. Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 87/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 12/7/2022 al 7/12/2022 | 114,19 | 114,19 | sì |
Avv. Roberta Frosio | incarico di Mediatore nella procedura 89/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/7/2022 al 6/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Francesca Rovetta | incarico di Mediatore nella procedura 90/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 14/7/2022 al 14/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr.ssa Daniela Conti | incarico di Mediatore nella procedura 91/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 14/7/2022 al 28/11/22 | 390 | 390 | sì |
Dr.ssa Giuditta Renoldi | incarico di Mediatore nella procedura 92/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 15/7/2022 al 28/11/2022 | 862,78 | 862,78 | sì |
Avv. Elena Soppa | incarico di Mediatore nella procedura 94/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 18/7/2022 al 18/10/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Avv. Anita Bettoni | incarico di Mediatore nella procedura 95/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 19/7/2022 al 20/10/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Arch. Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 96/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/7/2022 al 20/10/2022 | 418,70 | 418,70 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 97/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 20/7/2022 al 9/9/2022 | 31,20 | 31,20 | sì |
Dr Nunzio Losito | incarico di Mediatore nella procedura 98/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 22/7/2022 al 21/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Giovanni Zaccardo | incarico di Mediatore nella procedura 99/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/7/2022 al 25/11/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Gabriele Colla | incarico di Mediatore nella procedura 100/2022 | Det. 124/SG/2012 | dal 22/7/2022 al 29/9/2022 | 31,2 | 31,2 | sì |
Dr Marco Marelli | incarico di Mediatore nella procedura 102/2022 | Det. 50/2018 PRO | dal 27/7/2022 al 30/9/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Dr.ssa Daniela Conti | incarico di Mediatore nella procedura 103/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 2/8/2022 al 6/10/2022 | 30 | 30 | sì |
Arch. Giorgio Poli | incarico di Mediatore nella procedura 104/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 10/8/2022 al 6/10/2022 | 38,06 | 38,06 | sì |
Avv. Debora Fadini | incarico di Mediatore nella procedura 105/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 24/8/2022 al 9/11/2022 | 31,20 | 31,20 | si |
Avv. Vilma Pisoni | incarico di Mediatore nella procedura 106/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 25/8/2022 all'11/10/2022 | 31,20 | 31,20 | si |
dr Rosario Ravanini | incarico di Mediatore nella procedura 109/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/9/2022 al 19/1/2022 | 130 | 130 | si |
Avv. Chiara Ghidotti | incarico di Mediatore nella procedura 110/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 7/9/2022 al 18/10/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Maria Volpi | incarico di Mediatore nella procedura 112/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/9/2022 al 20/10/2022 | 31,2 | 31,2 | si |
Avv. Francesca Rovetta | ncarico di Mediatore nella procedura 113/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 13/9/2022al 19/12/2022 | 1071,20 | 1071,20 | si |
Avv. Francesco Pasini Inverardi | incarico di Mediatore nella procedura 115/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 15/9/2022al 24/10/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Lucia Maria Cossu | incarico di Mediatore nella procedura 117/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 22/9/2022 al 26/10/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Ing. Federico Dosio | incarico di Mediatore nella procedura 119/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 28/9/2022 all'8/11/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Mariafrancesca Crea | incarico di Mediatore nella procedura 121/2022 | Det. 116/2016 PRO | dal 29/9/2022 al 28/10/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis | incarico di Mediatore nella procedura 122/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 29/9/2022 al 29/11/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di Mediatore nella procedura 123/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 3/10/2022 al 27/11/2022 | 114,19 | 114,19 | si |
Ing. Cristiano Limone | incarico di Mediatore nella procedura 126/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 5/10/2022 al 10/11/2022 | 38,06 | 38,06 | si |
Avv. Roberto Foffa | incarico di Mediatore nella procedura 127/2022 | Det. 125/2012 PRO | dal 10/10/2022 al 19/12/2022 | 38,06 | 38,6 | si |
